Preisliste
- Verkaufspreise in CHF netto abgeholt inklusive 7,7% MwSt. Die Platten werden in der Schweiz nach Mass produziert.
- Füsse: Standard Gussfüsse schwarz mit Stellgleiter sind inklusive. Bei runden oder quadratischen Tischen Ausleger 4-beinig, bei rechteckigen Langtischen paarweise.
- Optional gegen Aufpreis: bei Langtischen Gussfuss aus Schweizer Produktion in schwarz mit Stellgleiter + 300.– Aufpreis pro Tisch.
- Optional gegen Aufpeis: für rechteckige oder runde Tische, Mittelfuss – Gussfuss aus Schweizer Produktion in schwarz mit Stellgleiter + 330.– Aufpreis pro Tisch
- Optional gegen Aufpreis: Verdeckte Gratleisten 180.– pro Tisch/Paar zur zusätzlichen Stabilisierung der Platte
- Kante: Nostalgiekante oder gerade Kante leicht gerundet preisgleich
- Oberfläche: lackiert oder geölt preisgleich
- Zwischenmasse sind zum höheren Preis möglich (z.B. 130×85 = Preis 140×90 cm)
- Sondermasse und andere Holzarten auf Anfrage möglich
- Lieferfristen der Tische zwischen ca. 5-7 Wochen je nach Auftragseingang – Aufgrund der angespannten Rohstoffproblematik im Beschaffungsmarkt können sich die Lieferfristen teilweise verlängern.
- Preise Gültig bis auf Widerruf. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten: Stand 20.10.2022
Falls sie einen Mustertisch oder die Holzmuster anschauen möchten oder einen Beizentisch direkt kaufen wollen, können sie gerne in unseren Geschäften vorbeikommen
Kauer Möbel Discount AG (Grosse Kompetenzausstellung)
In der Galerie finden sie eine Auswahl an Fotos von bereits produzierten Tischen
Unserer FAQ Seite Häufig gestellte Fragen
Beizentische
Masse in cm | Buche, Kernbuche | Kernesche | Eiche | Kirschbaum | Euro Nuss | Amerik. Nuss | Ast-Ulme |
Rund 60×3 | 430 | 460 | 525 | 510 | 660 | 730 | 520 |
60x60x3 | 430 | 460 | 525 | 510 | 660 | 730 | 520 |
Rund 70×3 | 455 | 489 | 560 | 545 | 710 | 795 | 540 |
70x70x3 | 455 | 489 | 560 | 545 | 710 | 795 | 540 |
120x70x3 | 745 | 805 | 925 | 890 | 1180 | 1320 | 890 |
140x70x3 | 819 | 890 | 1025 | 990 | 1330 | 1490 | 990 |
160x70x3 | 895 | 970 | 1070 | 1035 | 1339 | 1500 | 1030 |
180x70x3 | 970 | 1060 | 1170 | 1130 | 1470 | 1650 | 1130 |
200x70x3 | 1045 | 1139 | 1270 | 1220 | 1600 | 1800 | 1220 |
Rund 80×3 | 535 | 580 | 660 | 650 | 870 | 970 | 650 |
80x80x3 | 535 | 580 | 660 | 650 | 870 | 970 | 650 |
120x80x3 | 810 | 875 | 1010 | 980 | 1310 | 1470 | 980 |
140x80x3 | 895 | 975 | 1130 | 1090 | 1475 | 1660 | 1090 |
160x80x3 | 980 | 1075 | 1190 | 1140 | 1490 | 1670 | 1190 |
180x80x3 | 1065 | 1170 | 1290 | 1245 | 1639 | 1840 | 1280 |
200x80x3 | 1155 | 1270 | 1400 | 1355 | 1790 | 2010 | 1350 |
220x80x3 | 1290 | 1430 | 1610 | 1555 | 2020 | 2270 | 1550 |
240x80x3 | 1380 | 1530 | 1730 | 1665 | 2175 | 2440 | 1660 |
260x80x3 | 1545 | 1710 | 2130 | 2060 | 2810 | 3170 | 2090 |
Rund 90×3 | 630 | 690 | 800 | 770 | 1050 | 1180 | 780 |
90x90x3 | 630 | 690 | 800 | 770 | 1050 | 1180 | 780 |
120x90x3 | 875 | 950 | 1100 | 1165 | 1435 | 1600 | 1090 |
140x90x3 | 970 | 1060 | 1230 | 1190 | 1630 | 1830 | 1200 |
160x90x3 | 1065 | 1170 | 1290 | 1245 | 1640 | 1840 | 1290 |
180x90x3 | 1165 | 1300 | 1410 | 1365 | 1810 | 2030 | 1390 |
200x90x3 | 1265 | 1390 | 1540 | 1485 | 1975 | 2230 | 1490 |
220x90x3 | 1410 | 1570 | 1780 | 1705 | 2230 | 2520 | 1720 |
240x90x3 | 1515 | 1690 | 1900 | 1835 | 2405 | 2710 | 1830 |
260x90x3 | 1705 | 1890 | 2360 | 2280 | 3120 | 3520 | 2320 |
140x100x3 | 1045 | 1145 | 1330 | 1290 | 1775 | 1990 | 2400 |
160x100x3 | 1150 | 1270 | 1400 | 1350 | 1790 | 2000 | 2380 |
180x100x3 | 1260 | 1390 | 1540 | 1485 | 1980 | 2220 | 1500 |
200x100x3 | 1365 | 1510 | 1670 | 1615 | 2165 | 2435 | 1630 |
220x100x3 | 1535 | 1710 | 1940 | 1860 | 2445 | 2750 | 1920 |
240x100x3 | 1645 | 1835 | 2090 | 2005 | 2640 | 2980 | 2020 |
260x100x3 | 1860 | 2080 | 2710 | 2500 | 3435 | 3880 | 2530 |
Ansteckplatte (nur für Langtische)
- Preise sind pro Ansteckplatte. 2 Ansteckplatten möglich pro Tisch.
- Kante: Nostalgiekante oder gerade Kante leicht gerundet (gleich wie Tisch).
- Oberfläche: Gleich wie Tisch.
- Holzbild, Lamellenbreite: Kann von der Tischplatte abweichen.
- Zwischenmasse sind zum höheren Preis möglich.
- Nachträglich können keine Verlängerungen mehr Nachgerüstet werden.
- Preise Gültig bis auf Widerruf. Irrtümer vorbehalten.
Masse | Buche, Kernbuche | Kernesche | Eiche | Kirschbaum | Euro Nuss | Amerik. Nuss | Ast Ulme |
40x70x3 | 475 | 499 | 550 | 527 | 625 | 700 | 530 |
50x70x3 | 515 | 559 | 610 | 582 | 704 | 795 | 580 |
60x70x3 | 555 | 599 | 660 | 636 | 783 | 890 | 635 |
40x80x3 | 498 | 527 | 580 | 558 | 670 | 760 | 560 |
50x80x3 | 544 | 578 | 640 | 621 | 760 | 860 | 620 |
60x80x3 | 590 | 629 | 710 | 683 | 850 | 960 | 680 |
40x90x3 | 521 | 549 | 610 | 589 | 715 | 810 | 590 |
50x90x3 | 572 | 610 | 680 | 659 | 816 | 925 | 660 |
60x90x3 | 624 | 670 | 760 | 730 | 918 | 1040 | 730 |
40x100x3 | 544 | 580 | 640 | 621 | 760 | 860 | 620 |
50x100x3 | 601 | 645 | 720 | 698 | 873 | 990 | 695 |
60x100x3 | 659 | 710 | 799 | 776 | 986 | 1120 | 770 |
Stammtisch mit Schweizer Fuss 70711
- Zwischenmasse sind zum höheren Preis möglich. Preis für Platte mit Stammtischfuss 70711
- Kante: Nostalgiekante oder gerade Kante leicht gerundet preisgleich
- Oberfläche: lackiert oder geölt preisgleich
- Sondermasse und andere Holzarten auf Anfrage möglich
- Optional gegen Aufpreis: Verdeckte Gratleisten 180.– pro Tisch/Paar zur zusätzlichen Stabilisierung der Platte (Empfohlen)
Masse | Buche, Kernbuche | Kernesche | Eiche | Kirschbaum | Euro Nuss | Amerik. Nuss |
Preis mit Fuss 70711 | ||||||
Rund 100×3 | 1249 | 1324 | 1449 | 1439 | 1789 | 1939 |
Rund 120×3 | 1489 | 1594 | 1779 | 1759 | 2079 | 2269 |
Rund 130×3 | 1639 | 1769 | 1979 | 1949 | 2349 | 2559 |
Sitzbank mit Wangen
Längen | |||||||||||
Holzart | Oberfläche | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
Buche, Kernbuche | geölt | 666 | 696 | 730 | 760 | 796 | 831 | 886 | 922 | 967 | 1’029 |
Kernesche | geölt | 721 | 762 | 803 | 842 | 883 | 931 | 995 | 1’038 | 1’096 | 1’175 |
Eiche | geölt | 797 | 846 | 895 | 952 | 1’000 | 1’063 | 1’139 | 1’191 | 1’266 | 1’367 |
Kirschbaum | geölt | 796 | 844 | 895 | 949 | 999 | 1’059 | 1’134 | 1’185 | 1’258 | 1’358 |
Euro-Nuss | geölt | 1’061 | 1’143 | 1’230 | 1’317 | 1’390 | 1’506 | 1’616 | 1’705 | 1’839 | 2’010 |
Ami-Nuss | geölt | 926 | 991 | 1’059 | 1’125 | 1’187 | 1’276 | 1’367 | 1’436 | 1’540 | 1’673 |
Buche, Kernbuche | lackiert | 748 | 783 | 822 | 865 | 908 | 947 | 1’009 | 1’054 | 1’105 | 1’178 |
Kernesche | lackiert | 805 | 849 | 895 | 949 | 995 | 1’047 | 1’118 | 1’171 | 1’234 | 1’323 |
Eiche | lackiert | 881 | 935 | 991 | 1’056 | 1’109 | 1’177 | 1’257 | 1’321 | 1’401 | 1’509 |
Kirschbaum | lackiert | 878 | 933 | 990 | 1’052 | 1’105 | 1’173 | 1’253 | 1’317 | 1’397 | 1’506 |
Euro-Nuss | lackiert | 1’143 | 1’232 | 1’323 | 1’422 | 1’502 | 1’623 | 1’737 | 1’837 | 1’976 | 2’157 |
Ami-Nuss | lackiert | 1’007 | 1’079 | 1’152 | 1’232 | 1’299 | 1’392 | 1’488 | 1’570 | 1’679 | 1’821 |